KURZOVNÍ LÍSTEK
Výkup měn NOK, SEK a DKK pouze po předchozí telefonické domluvě.
Při hotovostních operacích přijímáme pouze hotovost. Platební karty neakceptujeme.
Otevírací doba hotovostní pokladny: pondělí - pátek: 7:30 - 12:30, 13:00 - 15:30
Pro výpočet musí být zadána částka.
Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu za podmínek uvedených v §16a-§16h zák. č. 277/2013 Sb., v platném znění.
The customer may withdraw from contract of the exchange agreement within 3 hours of making the exchange transaction under the conditions specified in §16a-§16g of Act No. 277/2013 Coll. As amended.
Kurzovní lístek DIVIŠEK s.r.o., IČO: 25946633 |
Devizy | Valuty | ||||
Měna (currency) | Kód (ISO) | Počet | Nakupujeme devizy (we buy) |
Prodáváme devizy (we sell) |
Nakupujeme valuty (we buy) |
Prodáváme valuty (we sell) |
Euro | EUR | 1 | 24,800 | 25,300 | 24,700 | 25,500 |
Americký dolar | USD | 1 | 22,450 | 22,920 | 22,350 | 23,180 |
Maďarský forint | HUF | 100 | 0,000 | 6,560 | 6,120 | 7,380 |
Polský zlotý | PLN | 1 | 5,740 | 5,970 | 5,720 | 6,100 |
Britská libra | GBP | 1 | 29,330 | 30,030 | 29,230 | 30,230 |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 26,500 | 26,990 | 26,400 | 27,180 |
Japonský jen | JPY | 100 | 0,000 | 16,290 | 14,950 | 16,500 |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 0,000 | 17,150 | 15,950 | 17,900 |
Chorvatská kuna | HRK | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Norská koruna | NOK | 1 | 0,000 | 2,180 | 0,000 | 0,000 |
Švédská koruna | SEK | 1 | 0,000 | 2,280 | 0,000 | 0,000 |
Dánská koruna | DKK | 1 | 0,000 | 3,480 | 0,000 | 0,000 |
Australský dolar | AUD | 1 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 16,500 |
- BEZ POPLATKU (NO COMMISION)
- Za výměnu valut a deviz neúčtujeme žádné poplatky!
- Objem obchodů bez omezení.
- Individuální kurzy v ekvivalentu nad 50 tis. Kč.