KURZOVNÍ LÍSTEK
Pro výpočet musí být zadána částka.
Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu za podmínek uvedených v §16a-§16h zák. č. 277/2013 Sb., v platném znění.
The customer may withdraw from contract of the exchange agreement within 3 hours of making the exchange transaction under the conditions specified in §16a-§16g of Act No. 277/2013 Coll. As amended.
Kurzovní lístek DIVIŠEK s.r.o., IČO: 25946633 |
Devizy | Valuty | ||||
Měna (currency) | Kód (ISO) | Počet | Nakupujeme devizy (we buy) |
Prodáváme devizy (we sell) |
Nakupujeme valuty (we buy) |
Prodáváme valuty (we sell) |
EUR | 1 | 24,480 | 25,000 | 24,380 | 25,150 | |
USD | 1 | 23,220 | 23,710 | 23,120 | 23,880 | |
HUF | 100 | 0,000 | 6,450 | 6,000 | 8,690 | |
PLN | 1 | 5,150 | 5,420 | 5,130 | 5,480 | |
GBP | 1 | 28,460 | 29,170 | 28,360 | 29,270 | |
CHF | 1 | 24,190 | 24,670 | 24,090 | 24,770 | |
JPY | 100 | 0,000 | 18,020 | 17,000 | 0,000 | |
CAD | 1 | 0,000 | 18,660 | 17,670 | 0,000 | |
HRK | 1 | 3,180 | 3,410 | 3,180 | 3,450 | |
NOK | 1 | 0,000 | 2,480 | 2,240 | 2,580 | |
SEK | 1 | 0,000 | 2,430 | 2,190 | 0,000 | |
DKK | 1 | 0,000 | 3,450 | 3,200 | 3,470 | |
AUD | 1 | 0,000 | 0,000 | 15,710 | 16,740 |
- BEZ POPLATKU (NO COMMISION)
- Za výměnu valut a deviz neúčtujeme žádné poplatky!
- Objem obchodů bez omezení.
- Individuální kurzy v ekvivalentu nad 50 tis. Kč.